09SG 标准熟食柜
1:标准风冷熟食柜 (长度可根据客户要求定做)
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
标准风冷熟食柜 | 09SG-A-2.0M | 2000×1120×1200 | 256 | 550W | 220V/50HZ | 2~+8 |
标准风冷熟食柜 | 09SG-A-2.5M | 2500×1120×1200 | 336 | 780W | 220V/50HZ | 2~+8 |
标准风冷熟食柜 | 09SG-A-4.0M | 4000×1120×1200 | 576 | 1100W | 220V/50HZ | 2~+8 |
标准风冷熟食柜 | 09SG-A-5.0M | 5000×1120×1200 | 736 | 1330W | 220V/50HZ | 2~+8 |
2:直冷型熟食柜
技术参数:(注:直冷熟食柜样式和标准风冷熟食柜一样,只是制冷方式为直冷式)
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
直冷熟食柜 | 09SG-Z-2.0M | 2000×1060×1200 | 256 | 400W | 220V/50HZ | 2~+8 |
直冷熟食柜 | 09SG-Z-2.5M | 2500×1060×1200 | 336 | 480W | 220V/50HZ | 2~+8 |
直冷熟食柜 | 09SG-Z-4.0M | 4000×1060×1200 | 576 | 720W | 220V/50HZ | 2~+8 |
直冷熟食柜 | 09SG-Z-5.0M | 5000×1060×1200 | 736 | 880W | 220V/50HZ | 2~+8 |
3:干热柜,湿热柜(注:干热柜,湿热柜样式和标准风冷熟食柜一样,只是为热柜)
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
干热柜 | 09SG-2.0M | 2000×1100×1200 | 249 | 550W | 220V/50HZ | 40~+70 |
湿热柜 | 09SG-2.5M | 2500×1100×1200 | 324 | 780W | 220V/50HZ | 60~+100 |
干热柜制热原理:运用远红外线电热管制热。
湿热柜制热原理:电热管放在水里面加温,运用蒸汽蒸发热气制热。
【产品图片】
|