13SU-C 前翻盖熟食柜
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13SU 前翻盖熟食柜 (长度可根据客户要求定做)
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
13SU-C 前翻盖熟食柜 | 13SU-C-2.0M | 2000×1173×1200 | 256 | 550W | 220V/50HZ | 2~+8 |
13SU-C 前翻盖熟食柜 | 13SU-C-2.5M | 2500×1173×1200 | 336 | 780W | 220V/50HZ | 2~+8 |
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
13SU 前翻盖干热柜 | 13SU-F-2.0M | 2000×1173×1200 | 256 | 400W | 220V/50HZ | 40~+70 |
13SU 前翻盖干热柜 | 13SU-F-2.5M | 2500×1173×1200 | 336 | 800W | 220V/50HZ | 40~+70 |
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
13SU 前翻盖湿热柜 | 13SU-G-2.0M | 2000×1173×1200 | 256 | 550W | 220V/50HZ | 60~+100 |
13SU 前翻盖湿热柜 | 13SU-G-2.5M | 2500×1173×1200 | 336 | 780W | 220V/50HZ | 60~+100 |
【产品照片】
![]() |
|