【产品名称】 09E5 岛柜
【产品照片】
【产品参数】(长度可根据客户要求定做)
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 展示(m2) | 电源 | 温度(℃) |
保鲜型 09E5 岛柜 | 09E5-A-2.0M | 2000×1150×900 | 618 | 1.7 | 220V/50HZ | 2~8 |
保鲜型 09E5 岛柜 | 09E5-A-2.5M | 2500×1150×900 | 773 | 2.5 | 220V/50HZ | 2~8 |
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 展示(m2) | 电源 | 温度(℃) |
微冻型 09E5 岛柜 | 09E5-B-2.0M | 2000×1150×900 | 618 | 1.7 | 220V/50HZ | +5~-5 |
微冻型 09E5 岛柜 | 09E5-B-2.5M | 2500×1150×900 | 773 | 2.5 | 220V/50HZ | +5~-5 |
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 展示(m2) | 电源 | 温度(℃) |
冷冻型 09E5 岛柜 | 09E5-C-2.0M | 2000×1150×900 | 618 | 1.7 | 220V/50HZ | ≤-18 |
冷冻型 09E5 岛柜 | 09E5-C-2.5M | 2500×1150×900 | 773 | 2.5 | 220V/50HZ | ≤-18 |
【正面照片】
【产品照片】