【产品名称】 14YL-C 三门药品阴凉箱
【产品图片】
【产品参数】
低柜(高度1920mm):
产品名称 | 型号 | 有效容积 | 制冷方式 | 湿度 | 温度范围 | 外型尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) |
14YL-A-单门药品阴凉箱(低柜) | 14YL-A(L) | 420 | 风冷 | 35%~75% | 8~20℃ | 620×700×1920 | 650×750×1950 |
14YL-B-双门药品阴凉箱(低柜) | 14YL-B(L) | 910 | 风冷 | 35%~75% | 8~20℃ | 1220×700×1920 | 1250×750×1950 |
14YL-C-三门药品阴凉箱(低柜) | 14YL-C(L) | 1350 | 风冷 | 35%~75% | 8~20℃ | 1836×700×1920 | 1870×750×1950 |
高柜(高度2200mm):
产品名称 | 型号 | 有效容积 | 制冷方式 | 湿度 | 温度范围 | 外型尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) |
14YL-A-单门药品阴凉箱(高柜) | 14YL-A(H) | 420 | 风冷 | 35%~75% | 8~20℃ | 620×700×2150 | 650×750×2200 |
14YL-B-双门药品阴凉箱(高柜) | 14YL-B(H) | 910 | 风冷 | 35%~75% | 8~20℃ | 1220×700×2200 | 1250×750×2250 |
14YL-C-三门药品阴凉箱(高柜) | 14YL-C(H) | 1350 | 风冷 | 35%~75% | 8~20℃ | 1836×700×2200 | 1870×750×2250 |
【产品说明】
1.立式大容量、透明单开、双门、三开门;2.温度、湿度、双显示;3.高效压缩机、强劲风冷;4.背包式积水处理器,解决排水倒水问题;5.全面符合GPS认证需求;6.温度记录仪可选择(USP接口)。
【使用照片】