新款16SD 带盖双岛柜
【产品参数】(注:宽度也可以做成1800MM)
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 展示(m2) | 电源 | 温度(℃) |
16SD 冷冻型带盖双岛柜 | 16SD-A-2.0M | 2000×1800×920 | 950 | 2.85 | 380V/50HZ | ≤-18 |
16SD 冷冻型带盖双岛柜 | 16SD-A-2.5M | 2500×1800×920 | 1160 | 3.60 | 380V/50HZ | ≤-18 |
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 展示(m2) | 电源 | 温度(℃) |
16SD 保鲜型带盖双岛柜 | 16SD-B-2.0M | 2000×1800×920 | 950 | 2.85 | 380V/50HZ | 2~8 |
16SD 保鲜型带盖双岛柜 | 16SD-B-2.5M | 2500×1800×920 | 1160 | 3.60 | 380V/50HZ | 2~8 |
【产品照片】
|