09KF 风冷陈列柜
【冷藏型 -产品参数】
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 制冷方式/制冷剂 | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
09KF 二门冷藏柜 | 09KF-A2 | 1220×800×1950 | 风冷/R22 | 500W | 220V/50HZ | 2~+10 |
09KF 三门冷藏柜 | 09KF-A3 | 1779×800×1950 | 风冷/R404 | 735W | 220V/50HZ | 2~+10 |
09KF 四门冷藏柜 | 09KF-A4 | 2338×800×1950 | 风冷/R22 | 1470W | 220V/50HZ | 2~+10 |
09KF 五门冷藏柜 | 09KF-A5 | 2897×800×1950 | 风冷/R404 | 1837W | 220V/50HZ | 2~+10 |
【冷冻型 -产品参数】
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 制冷方式/制冷剂 | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
KF二门冷冻柜 | 09KF-B2 | 1220×800×1950 | 风冷/R22 | 900W | 220V/50HZ | ≤-18 |
KF三门冷冻柜 | 09KF-B3 | 1779×800×1950 | 风冷/R404 | 1300W | 220V/50HZ | ≤-18 |
KF四门冷冻柜 | 09KF-B4 | 2338×800×1950 | 风冷/R22 | 1837W | 220V/50HZ | ≤-18 |
KF五门冷冻柜 | 09KF-B5 | 2897×800×1950 | 风冷/R404 | 2205W | 220V/50HZ | ≤-18 |
【产品特点】
1、内部采用风冷分流结构,消除了制冷死角,制冷效果均匀。
2、采用宽气候带设计,使其适用范围更广。
3、超低前沿高度,超大的展示面积,具有绝佳的展示效果。
4、玻璃门采用铝合金门框,耐磨中空玻璃拉门;
5、外观造型采用流线型设计,优美独特,豪华气派。
6、节能降耗;玻璃门自动关闭设计,使用方便。
7、多层网层板自由组合,角度可调,最大限度地增加展示效果。
8、运行稳定,柜内温度更加均匀,使食品的保存期更长。
9、提供了更大的展示面积,在灯光下食品充分展示。
10、使用电子镇流器,节能,灯光无闪烁。
11、外壳采用静电喷涂板(颜色可调)。
12、柜体采用一体化聚氨酯发泡,强化了保温性能。
【产品照片】