20XGJ-A1 拐角鲜肉柜
产品名称 | 产品型号 | 产品尺寸 | 温度 |
20XGJ 拐角鲜肉柜 | 20XGJ-A1 | 1875*1180*920 | 0°-5° |
20XGJ 拐角鲜肉柜 | 20XGJ-A1 | 2500*1180*920 | 0°-5° |
20XGJ 拐角鲜肉柜 | 20XGJ-A1 | 2900*1180*920 | 0°-5° |
20XGJ 拐角鲜肉柜 | 20XGJ-A1 | 3750*1180*920 | 0°-5° |
20XGJ 拐角鲜肉柜 | 20XGJ-A1-拐角 | 1630*1630*920 | 0°-5° |
20XGJ-A2 拐角鲜肉柜
产品名称 | 产品型号 | 产品尺寸 | 温度 |
20XGJ-A2 拐角鲜肉柜 | 20XGJ-A2-1.875M | 1875*1050*850 | 0℃-5℃ |
20XGJ-A2 拐角鲜肉柜 | 20XGJ-A2-2.5M | 2500*1050*850 | 0℃-5℃ |
20XGJ-A2 拐角鲜肉柜 | 20XGJ-A2-2.9M | 2900*1050*850 | 0℃-5℃ |
20XGJ-A2 拐角鲜肉柜 | 20XGJ-A2-3.75M | 3750*1050*850 | 0℃-5℃ |
20XGJ-A2 拐角鲜肉柜 | 20XGJ-A2-拐角 | 1450*1450*850 | 0℃-5℃ |
20XGJ-B 大象腿拐角鲜肉柜
产品名称 | 产品型号 | 产品尺寸 | 温度 |
20XGJ-B 大象腿拐角鲜肉柜 | 20XGJ-B-1.875 | 1875*1200*930 | -3℃~0℃ |
20XGJ-B 大象腿拐角鲜肉柜 | 20XGJ-B-2.42 | 2420*1200*930 | -3℃~0℃ |
20XGJ-B 大象腿拐角鲜肉柜 | 20XGJ-B-2.92 | 2920*1200*930 | -3℃~0℃ |
20XGJ-B 大象腿拐角鲜肉柜 | 20XGJ-B-3.75 | 3750*1200*930 | -3℃~0℃ |
20XGJ-B 大象腿拐角鲜肉柜 | 20XGJ-B-拐角 | 1650*(1650)*1200*930 | -3℃~0℃ |