【产品图片】
【GCT 直冷单温前后移门鸭脖柜-产品参数】
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(MM) | 制冷剂 | 温度(℃) |
GCT 直冷单温前后移门鸭脖柜 | GCT-1.6M | 1600×860×1250 | R134a | 0~8 |
GCT 直冷单温前后移门鸭脖柜 | GCT-2.0M | 2000×860×1250 | R134a | 0~8 |
GCT 直冷单温前后移门鸭脖柜 | GCT-2.5M | 2500×860×1250 | R134a | 0~8 |
【GDCT 直冷双温前后移门鸭脖柜带冷冻室-产品参数】
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(MM) | 制冷剂 | 温度(℃) |
GDCT 直冷双温前后移门鸭脖柜带冷冻室 | GDCT-1.6M | 1600×860×1250 | R134a | ≤-10/0~8 |
GDCT 直冷双温前后移门鸭脖柜带冷冻室 | GDCT-2.0M | 2000×860×1250 | R134a | ≤-10/0~8 |
GDCT 直冷双温前后移门鸭脖柜带冷冻室 | GDCT-2.5M | 2500×860×1250 | R134a | ≤-10/0~8 |
【GFT 风冷单温前后移门鸭脖柜-产品参数】
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(MM) | 制冷剂 | 温度(℃) |
GFT 风冷单温前后移门鸭脖柜 | GFT-1.6M | 1600×860×1250 | R134a | 0~8 |
GFT风冷单温前后移门鸭脖柜 | GFT-2.0M | 2000×860×1250 | R134a | 0~8 |
GFT风冷单温前后移门鸭脖柜 | GFT-2.5M | 2500×860×1250 | R134a | 0~8 |
【GDFT 风冷双温前后移门柜带冷冻室-产品参数】
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(MM) | 制冷剂 | 温度(℃) |
GDFT 风冷双温前后移门柜带冷冻室 | GDFT -1.6M | 1600×860×1250 | R134a | ≤-10/0~8 |
GDFT 风冷双温前后移门柜带冷冻室 | GDFT -2.0M | 2000×860×1250 | R134a | ≤-10/0~8 |
GDFT 风冷双温前后移门柜带冷冻室 | GDFT -2.5M | 2500×860×1250 | R134a | ≤-10/0~8 |